Woodland Hills

Front Edge Pricing Philosophy
Front Edge has worked hard to provide choice lots in the City of Waupun at a discounted price. It is one of the ways we can “give something back” to the residents of Waupun.
| Lot | Width | Depth | Sq. Ft. | Acres | Possible Exposure |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111± | 138± | 14690 | 0.337 | none | $51,900 |
| 2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 13 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 15 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 16 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 17 | 110± | 171± | 18817 | 0.432 | none | $59,900 |
| 18 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 19 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 20 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 21 | 75± | 170± | 28623 | 0.657 | PENDING | $59,900 |
| 22 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 23 | 184± | 142± | 20806 | 0.478 | none | $60,900 |
| 24 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 25 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 26 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 27 | 115± | 129± | 14908 | 0.342 | none | $51,900 |
| 28 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 29 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 30 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 31 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
- Prices current as of December 5, 2025
- Prices subject to change at anytime
